| Till
start sidan. Bakåt. |
Kungälv BHK Elit spår. | |||||||
| Startnummer | 10 |
Spår, lydnad,uppletande. Jätte fint väder hela dagen. | ||||||
|
Moment |
Betyg |
Kommentarer.
Egna och domarnas. |
Medel
poäng | |||||
| Fritt följ | 8 | 8 | Tränger, långsamt sitt vid vändningar. | 32,00 | ||||
| Inkallning. | 9 | 9 | Tempo | 36,00 | ||||
| Framåtsändning | 7,5 | 7 | Sakta ut, ngt kort andra första. | 29,00 | ||||
| Kryp | 8 | 7,5 | Tvekar ngt. Gnäll. | 31,00 | ||||
| Skall | 9 | 9 | Ngt glest. | 18,00 | ||||
| Lättmetall | 9 | 9 | Tempo in. | 18,00 | ||||
| Tung metallen | 8 | 7,5 | Tempo in.. Avslut. | 23,25 | ||||
| Hopp | 8 | 8 | Islag. | 16,00 | ||||
| Stege | 10 | 10 | 20,00 | |||||
| Platsliggning | 10 | 10 | 30,00 | |||||
Summa
lydnads poäng. |
253,25 | |||||||
| Specialmom. | ||||||||
| Upptaget | 10 | 10 | Väljer snyggt...framåt!! | 80,00 | ||||
| Spåret | 8 | 8 | Spårar ok men missar 2. | 168,00 | ||||
| Uppletet | 5,5 | 6 | Fick bara 2 i det höga gräset. | 34,00 | ||||
| Totalt | ||||||||
Vet
inte vad som hände på spåret. Fick slutpinnen för
snart. Spårade bra.
|
535,75 | |||||||
| Tycker vi är på rätt spår trots allt. | ||||||||